| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4153 | 1.4170 | 1.3926 | 0.0221 | 1.59% |
| Japanese Yen | 95.32 | 96.96 | 95.00 | 1.63 | -1.68% |
| British Pound | 1.6185 | 1.6199 | 1.5919 | 0.0253 | 1.59% |
| Swiss Franc | 1.0667 | 1.0860 | 1.0657 | 0.0182 | -1.68% |
| Australian $ | 0.8008 | 0.8018 | 0.7831 | 0.0168 | 2.14% |
| Canadian $ | 1.0911 | 1.1157 | 1.0894 | 0.0234 | -2.10% |
| Euro/Yen | 134.95 | 135.70 | 134.25 | -0.09 | -0.07% |
| Euro/Sterling | 0.8727 | 0.8801 | 0.8709 | 0.0014 | -0.16% |
| Sterling/Yen | 154.29 | 155.76 | 153.29 | -0.15 | -0.10% |
| Chinese Yuan | 6.8288 | 6.8288 | 6.8297 | 0.0000 | 0.00% |
| Gold | 979.00 | 980.15 | 958.75 | 20.20 | 2.11% |
| Silver | 15.74 | 15.76 | 15.17 | 0.62 | 4.10% |
| Oil Futures | 66.64 | 66.64 | 64.68 | 1.56 | 2.40% |
| Natural Gas | 3.89 | 4.10 | 3.80 | -0.07 | -1.69% |
| S&P 500 | 919.14 | 920.02 | 903.56 | 12.31 | 1.36% |
| DJI | 8,500.33 | 8,522.95 | 8,368.52 | 96.53 | 1.15% |
| NASDAQ | 1,774.33 | 1,774.33 | 1,742.99 | 0.00 | 0.00% |
| Nasdaq 100 | 1,435.57 | 1,435.57 | 1,411.68 | 0.00 | 0.00% |
| Market Volatility | 28.92 | 31.67 | 28.85 | -2.75 | -8.68% |
| 10 Year T-Note | 3.47 | 3.63 | 3.47 | -0.21 | -5.64% |
No comments:
Post a Comment