| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3937 | 1.3986 | 1.3793 | 0.0102 | 0.74% |
| Japanese Yen | 96.86 | 97.24 | 95.26 | 1.57 | 1.65% |
| British Pound | 1.5943 | 1.6015 | 1.5853 | 0.0016 | -0.10% |
| Swiss Franc | 1.0841 | 1.0954 | 1.0804 | 0.0084 | -0.77% |
| Australian $ | 0.7838 | 0.7868 | 0.7756 | 0.0077 | 0.99% |
| Canadian $ | 1.1125 | 1.1257 | 1.1108 | 0.0095 | -0.85% |
| Euro/Yen | 135.01 | 135.29 | 131.77 | 3.15 | 2.39% |
| Euro/Sterling | 0.8743 | 0.8768 | 0.8662 | 0.0080 | 0.92% |
| Sterling/Yen | 154.41 | 154.89 | 152.08 | 2.29 | 1.51% |
| Chinese Yuan | 6.8288 | 6.8288 | 6.8297 | 0.0013 | 0.02% |
| Gold | 959.17 | 964.95 | 944.50 | 11.07 | 1.17% |
| Silver | 15.12 | 15.27 | 14.67 | 0.40 | 2.72% |
| Oil Futures | 64.85 | 65.44 | 62.75 | 1.40 | 2.21% |
| Natural Gas | 3.96 | 3.98 | 3.57 | 0.32 | 8.88% |
| S&P 500 | 906.83 | 909.45 | 887.60 | 13.77 | 1.54% |
| DJI | 8,403.80 | 8,434.62 | 8,246.58 | 103.78 | 1.25% |
| NASDAQ | 1,751.79 | 1,754.95 | 1,714.48 | 20.71 | 1.20% |
| Nasdaq 100 | 1,420.31 | 1,423.81 | 1,389.76 | 18.43 | 1.31% |
| Market Volatility | 31.67 | 33.32 | 31.10 | -0.69 | -2.13% |
| 10 Year T-Note | 3.67 | 3.76 | 3.58 | -0.02 | -0.62% |
No comments:
Post a Comment