| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3998 | 1.4051 | 1.3899 | 0.0091 | 0.65% |
| Japanese Yen | 94.82 | 94.92 | 93.85 | 0.48 | 0.51% |
| British Pound | 1.5898 | 1.5945 | 1.5756 | 0.0049 | 0.31% |
| Swiss Franc | 1.0854 | 1.0931 | 1.0810 | 0.0072 | -0.66% |
| Australian $ | 0.7835 | 0.7870 | 0.7769 | 0.0052 | 0.67% |
| Canadian $ | 1.1197 | 1.1369 | 1.1190 | 0.0169 | -1.49% |
| Euro/Yen | 132.68 | 132.98 | 130.73 | 1.49 | 1.14% |
| Euro/Sterling | 0.8799 | 0.8841 | 0.8766 | 0.0030 | 0.34% |
| Sterling/Yen | 150.74 | 151.08 | 148.17 | 1.21 | 0.81% |
| Chinese Yuan | 6.8225 | 6.8256 | 6.8215 | 0.0020 | -0.03% |
| Gold | 956.75 | 961.32 | 950.20 | 3.35 | 0.35% |
| Silver | 14.67 | 14.84 | 14.44 | 0.16 | 1.08% |
| Oil Futures | 61.48 | 61.98 | 60.50 | 0.43 | 0.70% |
| Natural Gas | 3.50 | 3.64 | 3.48 | -0.10 | -2.80% |
| S&P 500 | 887.00 | 896.65 | 883.75 | -1.33 | -0.15% |
| DJI | 8,277.32 | 8,364.14 | 8,257.17 | -14.81 | -0.18% |
| NASDAQ | 1,692.01 | 1,711.98 | 1,682.24 | -3.24 | -0.19% |
| Nasdaq 100 | 1,363.17 | 1,379.88 | 1,353.59 | -4.22 | -0.31% |
| Market Volatility | 32.64 | 32.71 | 30.57 | 1.29 | 4.11% |
| 10 Year T-Note | 3.45 | 3.45 | 3.32 | 0.10 | 2.83% |
No comments:
Post a Comment