| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3899 | 1.3924 | 1.3728 | 0.0135 | 0.98% |
| Japanese Yen | 94.35 | 95.27 | 93.97 | 0.48 | -0.51% |
| British Pound | 1.5855 | 1.5891 | 1.5516 | 0.0116 | 0.74% |
| Swiss Franc | 1.0928 | 1.1056 | 1.0916 | 0.0083 | -0.75% |
| Australian $ | 0.7795 | 0.7798 | 0.7670 | 0.0063 | 0.81% |
| Canadian $ | 1.1350 | 1.1483 | 1.1350 | 0.0070 | -0.61% |
| Euro/Yen | 131.11 | 131.48 | 129.85 | 0.58 | 0.44% |
| Euro/Sterling | 0.8760 | 0.8870 | 0.8723 | 0.0018 | 0.21% |
| Sterling/Yen | 149.55 | 150.08 | 146.86 | 0.32 | 0.21% |
| Chinese Yuan | 6.8245 | 6.8255 | 6.8222 | 0.0000 | 0.00% |
| Gold | 954.00 | 956.02 | 936.20 | 16.90 | 1.80% |
| Silver | 14.51 | 14.54 | 14.11 | 0.32 | 2.27% |
| Oil Futures | 61.08 | 61.87 | 59.92 | -0.96 | -1.55% |
| Natural Gas | 3.61 | 4.00 | 3.58 | -0.36 | -9.14% |
| S&P 500 | 888.33 | 900.42 | 879.61 | -15.14 | -1.68% |
| DJI | 8,292.13 | 8,416.15 | 8,221.01 | -129.91 | -1.54% |
| NASDAQ | 1,695.25 | 1,719.58 | 1,677.77 | -32.59 | -1.89% |
| Nasdaq 100 | 1,367.39 | 1,391.00 | 1,353.53 | -26.33 | -1.89% |
| Market Volatility | 31.35 | 32.77 | 29.03 | 2.32 | 7.99% |
| 10 Year T-Note | 3.35 | 3.38 | 3.15 | 0.15 | 4.72% |
No comments:
Post a Comment