| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3982 | 1.4023 | 1.3860 | 0.0032 | -0.23% |
| Japanese Yen | 95.02 | 95.15 | 94.51 | 0.19 | 0.20% |
| British Pound | 1.5929 | 1.5969 | 1.5779 | 0.0011 | 0.07% |
| Swiss Franc | 1.0842 | 1.0930 | 1.0813 | 0.0014 | 0.13% |
| Australian $ | 0.7876 | 0.7886 | 0.7704 | 0.0061 | 0.78% |
| Canadian $ | 1.1169 | 1.1356 | 1.1165 | 0.0066 | -0.59% |
| Euro/Yen | 132.86 | 133.29 | 131.48 | -0.04 | -0.03% |
| Euro/Sterling | 0.8773 | 0.8810 | 0.8756 | 0.0026 | -0.30% |
| Sterling/Yen | 151.34 | 151.58 | 149.59 | 0.39 | 0.26% |
| Chinese Yuan | 6.8325 | 6.8336 | 6.8299 | 0.0090 | 0.13% |
| Gold | 953.40 | 958.90 | 941.45 | -4.40 | -0.46% |
| Silver | 14.61 | 14.76 | 14.32 | -0.10 | -0.70% |
| Oil Futures | 62.38 | 62.50 | 59.53 | 0.71 | 1.15% |
| Natural Gas | 3.54 | 3.55 | 3.39 | 0.02 | 0.63% |
| S&P 500 | 910.33 | 911.76 | 881.46 | 23.33 | 2.63% |
| DJI | 8,473.49 | 8,495.71 | 8,226.90 | 196.17 | 2.37% |
| NASDAQ | 1,750.43 | 1,751.47 | 1,677.54 | 58.42 | 3.45% |
| Nasdaq 100 | 1,412.61 | 1,414.44 | 1,350.95 | 49.44 | 3.63% |
| Market Volatility | 30.62 | 34.57 | 30.38 | -2.01 | -6.16% |
| 10 Year T-Note | 3.49 | 3.49 | 3.40 | 0.05 | 1.31% |
No comments:
Post a Comment