| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3830 | 1.4001 | 1.3822 | 0.0159 | -1.14% |
| Japanese Yen | 95.26 | 95.51 | 94.66 | 0.33 | 0.35% |
| British Pound | 1.5958 | 1.6086 | 1.5926 | 0.0030 | 0.19% |
| Swiss Franc | 1.0930 | 1.0936 | 1.0810 | 0.0093 | 0.86% |
| Australian $ | 0.7752 | 0.7892 | 0.7745 | 0.0114 | -1.45% |
| Canadian $ | 1.1217 | 1.1249 | 1.1099 | 0.0059 | 0.53% |
| Euro/Yen | 131.73 | 133.51 | 131.70 | -1.10 | -0.83% |
| Euro/Sterling | 0.8662 | 0.8787 | 0.8654 | 0.0119 | -1.36% |
| Sterling/Yen | 152.02 | 153.10 | 151.25 | 0.82 | 0.54% |
| Chinese Yuan | 6.8275 | 6.8377 | 6.8297 | 0.0050 | -0.07% |
| Gold | 948.10 | 959.45 | 946.70 | -3.50 | -0.37% |
| Silver | 14.72 | 15.00 | 14.43 | 0.17 | 1.17% |
| Oil Futures | 62.90 | 63.82 | 62.19 | 0.45 | 0.72% |
| Natural Gas | 3.63 | 3.69 | 3.55 | -0.01 | -0.36% |
| S&P 500 | 893.06 | 913.84 | 891.87 | -17.27 | -1.90% |
| DJI | 8,300.02 | 8,496.59 | 8,289.35 | -173.47 | -2.05% |
| NASDAQ | 1,731.08 | 1,768.22 | 1,728.96 | -19.35 | -1.11% |
| Nasdaq 100 | 1,401.88 | 1,428.81 | 1,398.42 | -10.73 | -0.76% |
| Market Volatility | 32.36 | 32.53 | 29.62 | 1.74 | 5.68% |
| 10 Year T-Note | 3.70 | 3.71 | 3.51 | 0.20 | 5.78% |
No comments:
Post a Comment