| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4035 | 1.4195 | 1.4006 | 0.0136 | -0.96% |
| Japanese Yen | 95.12 | 95.36 | 94.00 | 0.62 | 0.66% |
| British Pound | 1.6357 | 1.6469 | 1.6347 | 0.0066 | -0.40% |
| Swiss Franc | 1.0880 | 1.0910 | 1.0730 | 0.0128 | 1.19% |
| Australian $ | 0.8169 | 0.8280 | 0.8126 | 0.0095 | -1.15% |
| Canadian $ | 1.0909 | 1.0933 | 1.0800 | 0.0102 | 0.94% |
| Chinese Yuan | 6.8324 | 6.8327 | 6.8321 | 0.0012 | 0.02% |
| Gold | 929.00 | 940.85 | 925.90 | -7.65 | -0.82% |
| Silver | 13.28 | 13.76 | 13.21 | -0.41 | -2.99% |
| Oil Futures | 63.35 | 67.01 | 62.70 | -3.88 | -5.77% |
| Natural Gas | 3.55 | 3.70 | 3.46 | -0.14 | -3.77% |
| S&P 500 | 975.15 | 977.76 | 968.65 | -4.47 | -0.46% |
| DJI | 9,070.72 | 9,094.83 | 9,014.19 | -26.00 | -0.29% |
| NASDAQ | 1,967.76 | 1,970.65 | 1,953.36 | -7.75 | -0.39% |
| Nasdaq 100 | 1,599.61 | 1,602.49 | 1,586.04 | -5.86 | -0.37% |
| Market Volatility | 25.61 | 26.18 | 25.41 | 0.60 | 2.40% |
| 10 Year T-Note | 3.66 | 3.74 | 3.63 | -0.02 | -0.65% |
No comments:
Post a Comment