| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4242 | 1.4298 | 1.4172 | 0.0038 | 0.27% |
| Japanese Yen | 95.17 | 95.38 | 94.67 | 0.40 | 0.42% |
| British Pound | 1.6497 | 1.6523 | 1.6383 | 0.0071 | 0.43% |
| Swiss Franc | 1.0699 | 1.0742 | 1.0653 | 0.0025 | -0.23% |
| Australian $ | 0.8228 | 0.8260 | 0.8144 | 0.0056 | 0.69% |
| Canadian $ | 1.0805 | 1.0878 | 1.0778 | 0.0058 | -0.53% |
| Chinese Yuan | 6.8322 | 6.8324 | 6.8322 | 0.0001 | 0.00% |
| Gold | 953.30 | 959.70 | 948.30 | 2.95 | 0.31% |
| Silver | 14.01 | 14.10 | 13.78 | 0.15 | 1.08% |
| Oil Futures | 68.15 | 68.99 | 67.60 | 0.10 | 0.15% |
| Natural Gas | 3.63 | 3.67 | 3.56 | -0.07 | -1.81% |
| S&P 500 | 982.18 | 982.49 | 972.29 | 2.92 | 0.30% |
| DJI | 9,108.51 | 9,123.40 | 9,034.52 | 15.27 | 0.17% |
| NASDAQ | 1,967.89 | 1,971.38 | 1,946.95 | 1.93 | 0.10% |
| Nasdaq 100 | 1,599.31 | 1,602.28 | 1,580.52 | 0.25 | 0.02% |
| Market Volatility | 24.28 | 24.86 | 24.02 | 1.19 | 5.15% |
| 10 Year T-Note | 3.71 | 3.77 | 3.70 | 0.04 | 1.17% |
No comments:
Post a Comment