| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4143 | 1.4291 | 1.4120 | 0.0063 | -0.44% |
| Japanese Yen | 94.92 | 95.30 | 93.51 | 1.34 | 1.43% |
| British Pound | 1.6480 | 1.6586 | 1.6433 | 0.0022 | 0.13% |
| Swiss Franc | 1.0751 | 1.0772 | 1.0632 | 0.0087 | 0.82% |
| Australian $ | 0.8122 | 0.8223 | 0.8108 | 0.0036 | -0.44% |
| Canadian $ | 1.0885 | 1.1010 | 1.0842 | 0.0117 | -1.06% |
| Chinese Yuan | 6.8318 | 6.8323 | 6.8318 | 0.0003 | 0.00% |
| Gold | 947.85 | 957.40 | 947.95 | -2.55 | -0.27% |
| Silver | 13.68 | 13.86 | 13.65 | 0.00 | 0.00% |
| Oil Futures | 66.65 | 67.49 | 64.40 | 1.25 | 1.91% |
| Natural Gas | 3.53 | 3.89 | 3.52 | -0.26 | -6.91% |
| S&P 500 | 976.29 | 979.42 | 953.27 | 22.22 | 2.33% |
| DJI | 9,069.29 | 9,096.72 | 8,866.44 | 188.03 | 2.12% |
| NASDAQ | 1,973.60 | 1,979.34 | 1,924.77 | 47.22 | 2.45% |
| Nasdaq 100 | 1,601.52 | 1,605.09 | 1,561.54 | 36.52 | 2.33% |
| Market Volatility | 23.43 | 24.05 | 23.21 | -0.04 | -0.17% |
| 10 Year T-Note | 3.71 | 3.71 | 3.51 | 0.16 | 4.36% |
No comments:
Post a Comment