| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4214 | 1.4257 | 1.4156 | 0.0001 | 0.01% |
| Japanese Yen | 93.59 | 93.87 | 93.09 | 0.05 | -0.05% |
| British Pound | 1.6476 | 1.6505 | 1.6311 | 0.0029 | 0.18% |
| Swiss Franc | 1.0656 | 1.0715 | 1.0630 | 0.0008 | -0.08% |
| Australian $ | 0.8157 | 0.8215 | 0.8100 | 0.0013 | -0.16% |
| Canadian $ | 1.0996 | 1.1089 | 1.0951 | 0.0051 | -0.46% |
| Chinese Yuan | 6.8315 | 6.8325 | 6.8319 | 0.0005 | 0.01% |
| Gold | 950.40 | 954.75 | 945.10 | 2.25 | 0.24% |
| Silver | 13.67 | 13.76 | 13.39 | 0.15 | 1.13% |
| Oil Futures | 65.44 | 65.77 | 63.76 | -0.17 | -0.26% |
| Natural Gas | 3.83 | 3.90 | 3.63 | 0.13 | 3.43% |
| S&P 500 | 954.07 | 959.83 | 947.75 | -0.51 | -0.05% |
| DJI | 8,881.26 | 8,949.80 | 8,860.32 | -34.68 | -0.39% |
| NASDAQ | 1,926.38 | 1,934.61 | 1,907.25 | 10.18 | 0.53% |
| Nasdaq 100 | 1,565.00 | 1,572.48 | 1,551.16 | 11.99 | 0.77% |
| Market Volatility | 23.47 | 24.14 | 23.24 | -0.40 | -1.68% |
| 10 Year T-Note | 3.55 | 3.56 | 3.46 | 0.08 | 2.21% |
No comments:
Post a Comment