| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4217 | 1.4277 | 1.4163 | 0.0010 | -0.07% |
| Japanese Yen | 93.74 | 94.39 | 93.29 | 0.44 | -0.47% |
| British Pound | 1.6457 | 1.6554 | 1.6384 | 0.0089 | -0.54% |
| Swiss Franc | 1.0664 | 1.0720 | 1.0623 | 0.0012 | -0.11% |
| Australian $ | 0.8181 | 0.8194 | 0.8090 | 0.0025 | 0.31% |
| Canadian $ | 1.1034 | 1.1114 | 1.0966 | 0.0026 | -0.24% |
| Chinese Yuan | 6.8310 | 6.8324 | 6.8323 | 0.0003 | 0.00% |
| Gold | 948.15 | 953.67 | 944.70 | -0.20 | -0.02% |
| Silver | 13.54 | 13.70 | 13.48 | -0.08 | -0.57% |
| Oil Futures | 65.01 | 66.68 | 64.53 | -0.28 | -0.43% |
| Natural Gas | 3.68 | 3.75 | 3.61 | -0.01 | -0.22% |
| S&P 500 | 954.58 | 956.53 | 943.22 | 3.45 | 0.36% |
| DJI | 8,915.94 | 8,927.13 | 8,811.27 | 67.79 | 0.77% |
| NASDAQ | 1,916.20 | 1,917.46 | 1,892.17 | 6.91 | 0.36% |
| Nasdaq 100 | 1,553.01 | 1,553.01 | 1,530.80 | 9.01 | 0.58% |
| Market Volatility | 23.87 | 25.14 | 23.81 | -0.53 | -2.17% |
| 10 Year T-Note | 3.48 | 3.67 | 3.45 | -0.11 | -3.01% |
No comments:
Post a Comment