| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4028 | 1.4154 | 1.4000 | 0.0050 | -0.36% |
| Japanese Yen | 96.32 | 96.51 | 95.31 | 0.25 | 0.26% |
| British Pound | 1.6449 | 1.6744 | 1.6423 | 0.0107 | -0.65% |
| Swiss Franc | 1.0866 | 1.0890 | 1.0779 | 0.0035 | 0.32% |
| Australian $ | 0.8061 | 0.8155 | 0.8039 | 0.0018 | -0.22% |
| Canadian $ | 1.1621 | 1.1640 | 1.1511 | 0.0056 | 0.48% |
| Chinese Yuan | 6.8312 | 6.8344 | 6.8315 | 0.0032 | -0.05% |
| Gold | 927.25 | 944.90 | 922.90 | -9.80 | -1.05% |
| Silver | 13.58 | 14.14 | 13.49 | -0.26 | -1.90% |
| Oil Futures | 70.54 | 73.38 | 68.90 | -0.95 | -1.33% |
| Natural Gas | 3.85 | 3.99 | 3.80 | -0.10 | -2.48% |
| S&P 500 | 919.32 | 930.01 | 912.86 | -7.91 | -0.85% |
| DJI | 8,447.00 | 8,560.44 | 8,393.95 | -82.38 | -0.97% |
| NASDAQ | 1,835.04 | 1,854.69 | 1,824.95 | -9.02 | -0.49% |
| Nasdaq 100 | 1,477.25 | 1,493.37 | 1,468.11 | -6.58 | -0.44% |
| Market Volatility | 26.35 | 27.38 | 25.02 | 1.00 | 3.94% |
| 10 Year T-Note | 3.52 | 3.58 | 3.47 | 0.03 | 0.89% |
No comments:
Post a Comment