| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.4087 | 1.4104 | 1.3983 | 0.0032 | 0.23% |
| Japanese Yen | 96.03 | 96.17 | 95.12 | 0.90 | 0.95% |
| British Pound | 1.6570 | 1.6585 | 1.6429 | 0.0054 | 0.33% |
| Swiss Franc | 1.0823 | 1.0912 | 1.0809 | 0.0012 | -0.11% |
| Australian $ | 0.8080 | 0.8097 | 0.7984 | 0.0006 | 0.07% |
| Canadian $ | 1.1561 | 1.1600 | 1.1509 | 0.0029 | 0.25% |
| Chinese Yuan | 6.8344 | 6.8356 | 6.8343 | 0.0004 | 0.01% |
| Gold | 937.50 | 942.75 | 934.60 | -0.55 | -0.06% |
| Silver | 13.85 | 14.29 | 13.87 | -0.22 | -1.55% |
| Oil Futures | 71.66 | 71.92 | 68.36 | 2.50 | 3.61% |
| Natural Gas | 3.95 | 4.09 | 3.93 | -0.16 | -3.90% |
| S&P 500 | 927.23 | 927.99 | 916.18 | 8.33 | 0.91% |
| DJI | 8,529.38 | 8,533.23 | 8,429.09 | 90.99 | 1.08% |
| NASDAQ | 1,844.06 | 1,854.09 | 1,825.03 | 5.84 | 0.32% |
| Nasdaq 100 | 1,483.83 | 1,493.57 | 1,468.98 | 3.63 | 0.25% |
| Market Volatility | 25.35 | 27.18 | 25.29 | -0.58 | -2.24% |
| 10 Year T-Note | 3.49 | 3.51 | 3.46 | -0.01 | -0.40% |
No comments:
Post a Comment