| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3932 | 1.4138 | 1.3889 | 0.0143 | -1.02% |
| Japanese Yen | 95.65 | 96.05 | 95.03 | 0.43 | 0.45% |
| British Pound | 1.6409 | 1.6603 | 1.6369 | 0.0038 | -0.23% |
| Swiss Franc | 1.0977 | 1.1023 | 1.0633 | 0.0309 | 2.90% |
| Australian $ | 0.7964 | 0.8056 | 0.7918 | 0.0023 | 0.29% |
| Canadian $ | 1.1551 | 1.1585 | 1.1420 | 0.0051 | 0.44% |
| Chinese Yuan | 6.8317 | 6.8356 | 6.8339 | 0.0039 | -0.06% |
| Gold | 931.10 | 941.30 | 922.60 | 5.95 | 0.64% |
| Silver | 13.84 | 14.11 | 13.82 | 0.02 | 0.14% |
| Oil Futures | 68.40 | 69.86 | 68.06 | -0.84 | -1.21% |
| Natural Gas | 3.77 | 3.91 | 3.72 | -0.11 | -2.78% |
| S&P 500 | 900.94 | 910.85 | 896.31 | 5.84 | 0.65% |
| DJI | 8,299.86 | 8,428.41 | 8,259.88 | -23.05 | -0.28% |
| NASDAQ | 1,792.34 | 1,807.08 | 1,780.25 | 27.42 | 1.55% |
| Nasdaq 100 | 1,447.06 | 1,458.23 | 1,435.28 | 22.60 | 1.59% |
| Market Volatility | 29.05 | 30.58 | 28.79 | -1.53 | -5.00% |
| 10 Year T-Note | 3.69 | 3.70 | 3.58 | 0.05 | 1.24% |
No comments:
Post a Comment