| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3857 | 1.3963 | 1.3826 | 0.0075 | -0.54% |
| Japanese Yen | 95.92 | 96.33 | 95.71 | 0.32 | -0.33% |
| British Pound | 1.6340 | 1.6516 | 1.6321 | 0.0152 | -0.92% |
| Swiss Franc | 1.0865 | 1.0900 | 1.0790 | 0.0053 | 0.49% |
| Australian $ | 0.7872 | 0.8096 | 0.7865 | 0.0187 | -2.32% |
| Canadian $ | 1.1529 | 1.1556 | 1.1330 | 0.0173 | 1.52% |
| Chinese Yuan | 6.8350 | 6.8633 | 6.8350 | 0.0020 | -0.03% |
| Gold | 921.60 | 935.00 | 918.50 | -11.70 | -1.25% |
| Silver | 13.70 | 14.22 | 13.73 | -0.49 | -3.45% |
| Oil Futures | 66.93 | 69.89 | 66.25 | -2.62 | -3.77% |
| Natural Gas | 3.93 | 4.11 | 3.86 | -0.11 | -2.65% |
| S&P 500 | 893.04 | 918.13 | 893.04 | -28.19 | -3.06% |
| DJI | 8,339.01 | 8,538.83 | 8,334.55 | -200.72 | -2.35% |
| NASDAQ | 1,766.19 | 1,810.58 | 1,765.85 | -61.28 | -3.35% |
| Nasdaq 100 | 1,426.61 | 1,459.10 | 1,423.81 | -29.17 | -2.00% |
| Market Volatility | 31.17 | 32.05 | 30.30 | 3.18 | 11.36% |
| 10 Year T-Note | 3.69 | 3.74 | 3.69 | -0.10 | -2.53% |
No comments:
Post a Comment