| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3952 | 1.4012 | 1.3883 | 0.0047 | 0.34% |
| Japanese Yen | 96.23 | 97.18 | 96.00 | 0.33 | -0.34% |
| British Pound | 1.6501 | 1.6562 | 1.6304 | 0.0162 | 0.99% |
| Swiss Franc | 1.0799 | 1.0893 | 1.0766 | 0.0056 | -0.52% |
| Australian $ | 0.8065 | 0.8120 | 0.7986 | 0.0066 | 0.83% |
| Canadian $ | 1.1341 | 1.1363 | 1.1251 | 0.0018 | 0.16% |
| Chinese Yuan | 6.8370 | 6.8403 | 6.8350 | 0.0016 | 0.02% |
| Gold | 934.25 | 939.10 | 931.52 | 1.90 | 0.20% |
| Silver | 14.19 | 14.38 | 14.17 | 0.00 | 0.00% |
| Oil Futures | 69.61 | 72.30 | 68.90 | -1.76 | -2.47% |
| Natural Gas | 4.06 | 4.16 | 4.01 | -0.04 | -0.90% |
| S&P 500 | 921.23 | 927.09 | 915.80 | 2.86 | 0.31% |
| DJI | 8,539.73 | 8,616.59 | 8,496.73 | -15.87 | -0.19% |
| NASDAQ | 1,827.47 | 1,837.58 | 1,817.07 | 19.75 | 1.09% |
| Nasdaq 100 | 1,471.23 | 1,477.95 | 1,460.45 | 17.43 | 1.20% |
| Market Volatility | 27.99 | 29.32 | 27.56 | -2.04 | -6.79% |
| 10 Year T-Note | 3.79 | 3.88 | 3.78 | -0.05 | -1.17% |
No comments:
Post a Comment