| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3899 | 1.4002 | 1.3870 | 0.0043 | -0.31% |
| Japanese Yen | 96.54 | 96.69 | 95.62 | 0.86 | 0.90% |
| British Pound | 1.6330 | 1.6469 | 1.6188 | 0.0058 | -0.35% |
| Swiss Franc | 1.0862 | 1.0900 | 1.0763 | 0.0067 | 0.62% |
| Australian $ | 0.7982 | 0.8055 | 0.7913 | 0.0054 | 0.68% |
| Canadian $ | 1.1317 | 1.1365 | 1.1234 | 0.0005 | -0.04% |
| Chinese Yuan | 6.8354 | 6.8374 | 6.8344 | 0.0020 | -0.03% |
| Gold | 932.70 | 943.15 | 930.50 | -5.70 | -0.61% |
| Silver | 14.21 | 14.40 | 14.17 | -0.11 | -0.77% |
| Oil Futures | 71.34 | 71.75 | 70.22 | 0.31 | 0.44% |
| Natural Gas | 4.07 | 4.33 | 4.06 | -0.18 | -4.21% |
| S&P 500 | 918.37 | 921.93 | 907.94 | 7.66 | 0.84% |
| DJI | 8,555.60 | 8,590.52 | 8,475.12 | 58.42 | 0.69% |
| NASDAQ | 1,807.72 | 1,816.60 | 1,795.74 | -0.34 | -0.02% |
| Nasdaq 100 | 1,453.80 | 1,464.04 | 1,445.31 | -2.09 | -0.14% |
| Market Volatility | 30.03 | 31.54 | 29.60 | -1.51 | -4.79% |
| 10 Year T-Note | 3.83 | 3.85 | 3.71 | 0.19 | 5.13% |
No comments:
Post a Comment