| Markets | Price | Day High | Day Low | Change | % Change |
| Euro | 1.3463 | 1.3678 | 1.3432 | 0.0156 | -1.15% |
| Japanese Yen | 97.73 | 98.57 | 96.93 | 0.59 | 0.61% |
| British Pound | 1.4679 | 1.4779 | 1.4552 | 0.0127 | 0.87% |
| Swiss Franc | 1.1314 | 1.1328 | 1.1209 | 0.0061 | 0.54% |
| Australian $ | 0.6950 | 0.7094 | 0.6934 | 0.0092 | -1.31% |
| Canadian $ | 1.2306 | 1.2324 | 1.2202 | 0.0067 | 0.55% |
| Euro/Yen | 131.63 | 134.51 | 131.45 | -0.68 | -0.51% |
| Euro/Sterling | 0.9165 | 0.9362 | 0.9158 | 0.0192 | -2.05% |
| Sterling/Yen | 143.51 | 145.12 | 141.09 | 2.16 | 1.53% |
| Chinese Yuan | 6.8304 | 6.8345 | 6.8293 | 0.0041 | -0.06% |
| Gold | 926.37 | 945.50 | 917.80 | -10.78 | -1.15% |
| Silver | 13.40 | 13.76 | 13.30 | -0.23 | -1.69% |
| Oil Futures | 53.69 | 54.20 | 52.45 | -0.11 | -0.20% |
| Natural Gas | 4.35 | 4.38 | 4.20 | 0.06 | 1.28% |
| S&P 500 | 806.25 | 823.65 | 805.48 | -16.67 | -2.03% |
| DJI | 7,660.21 | 7,796.57 | 7,646.99 | -115.65 | -1.49% |
| NASDAQ | 1,517.13 | 1,546.21 | 1,515.63 | -38.64 | -2.48% |
| Nasdaq 100 | 1,235.11 | 1,255.10 | 1,232.74 | -24.70 | -1.96% |
| Market Volatility | 42.93 | 44.00 | 41.63 | -0.30 | -0.69% |
| 10 Year T-Note | 2.65 | 2.75 | 2.65 | -0.01 | -0.23% |
No comments:
Post a Comment